<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>baze de date Archives - Cărți - Librărie Online</title>
	<atom:link href="https://www.cartilibrarie.com/tag/baze-de-date/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cartilibrarie.com/tag/baze-de-date/</link>
	<description>Cărți PDF și cărți tipărite, cărți electronice EPUB și MOBI, și cărți online gratuite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Aug 2023 18:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-MMP800x800-32x32.jpg</url>
	<title>baze de date Archives - Cărți - Librărie Online</title>
	<link>https://www.cartilibrarie.com/tag/baze-de-date/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">196669904</site>	<item>
		<title>Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)</title>
		<link>https://www.cartilibrarie.com/invatarea-automata-a-regulilor-de-asociere-in-mineritul-datelor-data-mining/</link>
					<comments>https://www.cartilibrarie.com/invatarea-automata-a-regulilor-de-asociere-in-mineritul-datelor-data-mining/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MultiMedia Publishing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 18:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[învățarea automată]]></category>
		<category><![CDATA[mineritul datelor]]></category>
		<category><![CDATA[reguli de asociere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cartilibrarie.com/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="724" height="1024" src="https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-724x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Cunoașterea Științifică, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-724x1024.jpg 724w, https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-212x300.jpg 212w, https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-106x150.jpg 106w, https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-768x1087.jpg 768w, https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-728x1030.jpg 728w, https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-364x515.jpg 364w, https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-520x736.jpg 520w, https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022-260x368.jpg 260w, https://www.cartilibrarie.com/wp-content/uploads/2023/03/Revista-Cunoasterea_Stiintifica-Volumul_1-Numarul_2-Decembrie_2022.jpg 848w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px">Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://www.cartilibrarie.com/invatarea-automata-a-regulilor-de-asociere-in-mineritul-datelor-data-mining/" aria-label="Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)">Citeşte mai mult</a></p>
<p>The post <a href="https://www.cartilibrarie.com/invatarea-automata-a-regulilor-de-asociere-in-mineritul-datelor-data-mining/">Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)</a> appeared first on <a href="https://www.cartilibrarie.com">Cărți - Librărie Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cartilibrarie.com/invatarea-automata-a-regulilor-de-asociere-in-mineritul-datelor-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3069</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
